Bußgeldkatalog mit Suchfunktion
Suchfunktion über alle Einträge im Bussgeldkatalog. Geben Sie im Suchfeld den Suchbegriff ein und das System zeigt Ihnen eine Auswahl der passenden Einträge an.
Abschnitt I, Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten
A. Zuwiderhandlungen gegen § 24 StVG
a) Straßenverkehrs-Ordnung
Abschnitt I, Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten
A. Zuwiderhandlungen gegen § 24 StVG
b) Fahrerlaubnis-Verordnung
Lfd. Nr. | Tatbestand | Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) | Regelsatz in Euro (€), Fahrverbot in Monaten | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Mitführen von Führerscheinen und Bescheinigungen | |||||
168 | Führerschein oder Bescheinigung oder die Übersetzung des ausländischen Führerscheins nicht mitgeführt | § 75 Nr. 4 i. V. m. den dort genannten Vorschriften | 10 € | - | |
168a | Führerscheinverlust nicht unverzüglich angezeigt und sich kein Ersatzdokument ausstellen lassen | § 75 Nr. 4 | 10 € | - | |
Einschränkung der Fahrerlaubnis | |||||
169 | Einer vollziehbaren Auflage nicht nachgekommen | § 10 Abs. 2 Satz 4; § 23 Abs. 2 Satz 1; § 28 Abs. 1 Satz 2; § 46 Abs. 2; § 74 Abs. 3; § 75 Nr. 9, 14, 15 | 25 € | - | |
Ablieferung und Vorlage des Führerscheins | |||||
170 | Einer Pflicht zur Ablieferung oder zur Vorlage eines Führerscheins nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen | § 75 Nr. 10 i. V. m. den dort genannten Vorschriften | 25 € | - | |
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung | |||||
171 | Ohne erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung einen oder mehrere Fahrgäste in einem in § 48 Abs. 1 FeV genannten Fahrzeug befördert | § 48 Abs. 1; § 75 Nr. 12 | 75 € | 3 | |
172 | Als Halter die Fahrgastbeförderung in einem in § 48 Abs. 1 FeV genannten Fahrzeug angeordnet oder zugelassen, obwohl der Fahrzeugführer die erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung nicht besaß | § 48 Abs. 8; § 75 Nr. 12 | 75 € | 3 | |
Ortskenntnisse bei Fahrgastbeförderung | |||||
173 | Als Halter die Fahrgastbeförderung in einem in § 48 Abs. 1 i. V. m. § 48 Abs. 4 Nr. 7 FeV genannten Fahrzeug angeordnet oder zugelassen, obwohl der Fahrzeugführer die erforderlichen Ortskenntnisse nicht nachgewiesen hat | § 48 Abs. 8; § 75 Nr. 12 | 35 € | - |
Abschnitt I, Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten
A. Zuwiderhandlungen gegen § 24 StVG
c) Fahrzeug-Zulassungsverordnung
Lfd. Nr. | Tatbestand | Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) | Regelsatz in Euro (€), Fahrverbot in Monaten | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Mitführen von Fahrzeugpapieren | |||||
174 | Die Zulassungsbescheinigung Teil I oder sonstige Bescheinigung nicht mitgeführt | § 4 Abs. 5 Satz 1; § 11 Abs. 5; § 26 Abs. 1 Satz 6; § 48 Nr. 5 | 10 € | - | |
Zulassung | |||||
175 | Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeuganhänger ohne die erforderliche EG-Typgenehmigung, Einzelgenehmigung oder Zulassung auf einer öffentlichen Straße in Betrieb gesetzt | § 3 Abs. 1 Satz 1; § 4 Abs. 1; § 48 Nr. 1 | 70 € | 3 | |
175a | Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeuganhänger außerhalb des auf dem Saisonkennzeichen angegebenen Betriebszeitraums oder nach dem auf dem Kurzzeitkennzeichen oder nach dem auf dem Ausfuhrkennzeichen angegebenen Ablaufdatum oder Fahrzeug mit Wechselkennzeichen ohne oder mit einem unvollständigen Wechselkennzeichen auf einer öffentlichen Straße in Betrieb gesetzt | § 8 Abs. 1a Satz 6; § 9 Abs. 3 Satz 5; § 16a Abs. 3 Satz 5; § 19 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3; § 48 Nr. 1 | 50 € | 1 | |
176 | Das vorgeschriebene Kennzeichen an einem von der Zulassungspflicht ausgenommenen Fahrzeug nicht geführt | § 4 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, 2; § 48 Nr. 3 | 40 € | 1 | |
177 | Fahrzeug außerhalb des auf dem Saisonkennzeichen angegebenen Betriebszeitraums oder mit Wechselkennzeichen ohne oder mit einem unvollständigem Wechselkennzeichen auf einer öffentlichen Straße abgestellt | § 8 Abs. 1a Satz 6; § 9 Abs. 3 Satz 5; § 48 Nr. 9 | 40 € | 1 | |
Betriebsverbot und -beschränkungen | |||||
(178) | (aufgehoben) | ||||
178a | Betriebsverbot wegen Verstoßes gegen Mitteilungspflichten oder die Pflichten beim Erwerb des Fahrzeugs nicht beachtet | § 13 Abs. 1 Satz 5, Abs. 4 Satz 1; § 48 Nr. 7, 12 | 40 € | 1 | |
179 | Ein Fahrzeug in Betrieb gesetzt, dessen Kennzeichen nicht wie vorgeschrieben ausgestaltet oder angebracht ist; ausgenommen ist das Fehlen des vorgeschriebenen Kennzeichens | § 10 Abs. 12 i. V. m. § 10 Abs. 1, 2 Satz 2 und 3 Halbsatz 1, Abs. 6, 7, 8 Halbsatz 1, Abs. 9 Satz 1 auch i. V. m.; § 16 Abs. 5 Satz 3 oder; § 16a Abs. 5 i. V. m.; § 16 Abs. 5 Satz 3; § 17 Abs. 2 Satz 4; § 19 Abs. 1 Nr. 3 Satz 5; § 48 Nr. 1 | 10 € | - | |
179a | Fahrzeug in Betrieb genommen, obwohl das vorgeschriebene Kennzeichen fehlt | § 10 Abs. 12 i. V m. § 10 Abs. 5 Satz 1, Abs. 8; § 48 Nr. 1 | 60 € | 1 | |
179b | Fahrzeug in Betrieb genommen, dessen Kennzeichen mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen ist | § 10 Abs. 12 i. V. m. § 10 Abs. 2 Satz 1, Abs. 8; § 48 Nr. 1 | 65 € | 1 | |
Mitteilungs-, Anzeige- und Vorlagepflichten, Zurückziehen aus dem Verkehr, Verwertungsnachweis | |||||
180 | Gegen die Mitteilungspflicht bei Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, Wohnsitz- oder Sitzänderung des Halters, Standortverlegung des Fahrzeuges oder Veräußerung verstoßen | § 13 Abs. 1 Satz 1 bis 4, Abs. 3 Satz 1; § 48 Nr. 12 | 15 € | - | |
180a | Verwertungsnachweis nicht vorgelegt | § 15 Abs. 1 Satz 1; § 48 Nr. 13 | 15 € | - | |
Prüfungs-, Probe-, Überführungsfahrten | |||||
181 | Gegen die Pflicht zur Eintragung in Fahrzeugscheinhefte verstoßen oder das rote Kennzeichen oder das Fahrzeugscheinheft nicht zurückgegeben | § 16 Abs. 2 Satz 3, 7; § 48 Nr. 15, 18 | 10 € | - | |
181a | Kurzzeitkennzeichen für andere als Probe- oder Überführungsfahrten verwendet | § 16a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1; § 48 Nr. 15a | 50 € | 1 | |
181b | Kurzzeitkennzeichen einer anderen Person zur Nutzung an einem anderen Fahrzeug überlassen | § 16a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2; § 48 Nr. 15b | 50 € | 1 | |
182 | Kurzzeitkennzeichen an nicht nur einem Fahrzeug verwendet | § 16a Abs. 3 Satz 4; § 48 Nr. 16 | 50 € | 1 | |
183 | Gegen die Pflicht zum Fertigen, Aufbewahren oder Aushändigen von Aufzeichnungen über Prüfungs-, Probe- oder Überführungsfahrten verstoßen | § 16 Abs. 2 Satz 5, 6; § 48 Nr. 6, 17 | 25 € | - | |
183a | Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen oder Fahrzeugscheinheft für Oldtimerfahrzeuge mit roten Kennzeichen nicht mitgeführt | § 16 Abs. 2 Satz 4; § 17 Abs. 2 Satz 1; § 48 Nr. 5 | 10 € | - | |
183b | Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen nicht mitgeführt | § 16a Abs. 3 Satz 1; § 48 Nr. 5 | 20 € | - | |
Versicherungskennzeichen | |||||
184 | Fahrzeug in Betrieb genommen, dessen Versicherungskennzeichen nicht wie vorgeschrieben ausgestaltet ist | § 27 Abs. 7; § 48 Nr. 1 | 10 € | - | |
Ausländische Kraftfahrzeuge | |||||
185 | Zulassungsbescheinigung oder die Übersetzung des ausländischen Zulassungsscheins nicht mitgeführt oder nicht ausgehändigt | § 20 Abs. 5; § 48 Nr. 5 | 10 € | - | |
185a | An einem ausländischen Kraftfahrzeug oder ausländischen Kraftfahrzeuganhänger das heimische Kennzeichen oder das Unterscheidungszeichen unter Verstoß gegen eine Vorschrift über deren Anbringung geführt | § 21 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2, Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2; § 48 Nr. 19 | 10 € | - | |
185b | An einem ausländischen Kraftfahrzeug oder ausländischen Kraftfahrzeuganhänger das vorgeschriebene heimische Kennzeichen nicht geführt | § 21 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1; § 48 Nr. 19 | 40 € | 1 | |
185c | An einem ausländischen Kraftfahrzeug oder ausländischen Kraftfahrzeuganhänger das Unterscheidungszeichen nicht geführt | § 21 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1; § 48 Nr. 19 | 15 € | - |
Abschnitt I, Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten
A. Zuwiderhandlungen gegen § 24 StVG
d) Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Lfd. Nr. | Tatbestand | Straßenverkehrs- Zulassungs-Ordnung (StVZO) | Regelsatz in Euro (€), Fahrverbot in Monaten | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger | |||||
186 | Als Halter Fahrzeug zur Hauptuntersuchung oder zur Sicherheitsprüfung nicht vorgeführt | § 29 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Nr. 2.1, 2.2, 2.6, 2.7 Satz 2, 3, Nr. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 der Anlage VIII; § 69a Abs. 2 Nr. 14 | |||
186.1 | bei Fahrzeugen, die nach Nr. 2.1 der Anlage VIII zu § 29 StVZO in bestimmten Zeitabständen einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen sind, wenn der Vorführtermin überschritten worden ist um | ||||
186.1.1 | bis zu 2 Monate | 15 € | - | ||
186.1.2 | mehr als 2 bis zu 4 Monate | 25 € | - | ||
186.1.3 | mehr als 4 bis zu 8 Monate | 60 € | 1 | ||
186.1.4 | mehr als 8 Monate | 75 € | 2 | ||
186.2 | bei anderen als in Nr. 186.1 genannten Fahrzeugen, wenn der Vorführtermin überschritten worden ist um | ||||
186.2.1 | mehr als 2 bis zu 4 Monate | 15 € | - | ||
186.2.2 | mehr als 4 bis zu 8 Monate | 25 € | - | ||
186.2.3 | mehr als 8 Monate | 60 € | 2 | ||
187 | Fahrzeug zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig vorgeführt | § 29 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Nr. 3.1.4.3 Satz 2 Halbsatz 2 der Anlage VIII; § 69a Abs. 2 Nr. 18 | 15 € | - | |
187a | Betriebsverbot oder -beschränkung wegen Fehlens einer gültigen Prüfplakette oder Prüfmarke in Verbindung mit einem SP-Schild nicht beachtet | § 29 Abs. 7 Satz 5; § 69a Abs. 2 Nr. 15 | 60 € | 1 | |
Vorstehende Außenkanten | |||||
188 | Fahrzeug oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl Teile, die den Verkehr mehr als unvermeidbar gefährdeten, an dessen Umriss hervorragten | § 30c Abs. 1; § 69a Abs. 3 Nr. 1a | 20 € | - | |
Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge | |||||
189 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs oder Zuges angeordnet oder zugelassen, obwohl | § 31 Abs. 2; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | |||
189.1 | der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war | ||||
189.1.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 180 € | 3 | ||
189.1.2 | bei anderen als in Nr. 189.1.1 genannten Fahrzeugen | 90 € | 3 | ||
189.2 | das Fahrzeug oder der Zug nicht vorschriftsmäßig war und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war, | § 31 Abs. 2; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | |||
insbesondere unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen, Bremsen, Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen | § 31 Abs. 2, jeweils i. V. m.; § 38; § 41 Abs. 1 bis 12, 15 bis 17; § 43 Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 4 Satz 1, 3; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | ||||
189.2.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen bzw. ihren Anhängern | 270 € | 3 | ||
189.2.2 | bei anderen als in Nr. 189.2.1 genannten Fahrzeugen | 135 € | 3 | ||
189.3 | die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs oder des Zuges durch die Ladung oder die Besetzung wesentlich litt | § 31 Abs. 2; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | |||
189.3.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen bzw. ihren Anhängern | 270 € | 3 | ||
189.3.2 | bei anderen als in Nr. 189.3.1 genannten Fahrzeugen | 135 € | 3 | ||
189a | Als Halter die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs angeordnet oder zugelassen, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war, und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | § 19 Abs. 5 Satz 1; § 69a Abs. 2 Nr. 1a | |||
189a.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 270 € | 3 | ||
189a.2 | bei anderen als in Nr. 189a.1 genannten Fahrzeugen | 135 € | 3 | ||
189b | Als Halter die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs angeordnet oder zugelassen, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war, und dadurch die Umwelt wesentlich beeinträchtigt | ||||
189b.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 270 € | 3 | ||
189b.2 | bei anderen als in Nr. 189b.1 genannten Fahrzeugen | 135 € | 3 | ||
Führung eines Fahrtenbuches | |||||
190 | Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß geführt, auf Verlangen nicht ausgehändigt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt | § 31a Abs. 2, 3; § 69a Abs. 5 Nummer 4, 4a | 100 € | 2 | |
Überprüfung mitzuführender Gegenstände | |||||
191 | Mitzuführende Gegenstände auf Verlangen nicht vorgezeigt oder zur Prüfung nicht ausgehändigt | § 31b; § 69a Abs. 5 Nr. 4b | 5 € | - | |
Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen | |||||
192 | Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die höchstzulässige Breite, Höhe oder Länge überschritten war | § 32 Abs. 1 bis 4, 9; § 69a Abs. 3 Nr. 2 | 60 € | 1 | |
193 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs, Anhängers oder einer Fahrzeugkombination angeordnet oder zugelassen, obwohl die höchstzulässige Breite, Höhe oder Länge überschritten war | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 32 Abs. 1 bis 4, 9; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | 75 € | 1 | |
Unterfahrschutz | |||||
194 | Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeug mit austauschbarem Ladungsträger ohne vorgeschriebenen Unterfahrschutz in Betrieb genommen | § 32b Abs. 1, 2, 4; § 69a Abs. 3 Nr. 3a | 25 € | - | |
Kurvenlaufeigenschaften | |||||
195 | Kraftfahrzeug oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die vorgeschriebenen Kurvenlaufeigenschaften nicht eingehalten waren | § 32d Abs. 1, 2 Satz 1; § 69a Abs. 3 Nr. 3c | 60 € | 1 | |
196 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs oder einer Fahrzeugkombination angeordnet oder zugelassen, obwohl die vorgeschriebenen Kurvenlaufeigenschaften nicht eingehalten waren | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 32d Abs. 1, 2 Satz 1; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | 75 € | 1 | |
Schleppen von Fahrzeugen | |||||
197 | Fahrzeug unter Verstoß gegen eine Vorschrift über das Schleppen von Fahrzeugen in Betrieb genommen | § 33 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1, 6; § 69a Abs. 3 Nr. 3 | 25 € | - | |
Achslast, Gesamtgewicht, Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen | |||||
198 | Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war | § 34 Abs. 3 Satz 3; § 31d Abs. 1; § 42 Abs. 1, 2 Satz 2; § 69a Abs. 3 Nr. 4 | |||
198.1 | bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2 t übersteigt | Tabelle 3 Buchst. a | |||
198.2 | bei anderen Kraftfahrzeugen bis 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht | Tabelle 3 Buchst. b | |||
199 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs, eines Anhängers oder einer Fahrzeugkombination angeordnet oder zugelassen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 34 Abs. 3 Satz 3; § 42 Abs. 1, 2 Satz 2; § 31d Abs. 1; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | |||
199.1 | bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2 t übersteigt | Tabelle 3 Buchst. a | |||
199.2 | bei anderen Kraftfahrzeugen bis 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht | Tabelle 3 Buchst. b | |||
(200) | (aufgehoben) | ||||
Besetzung von Kraftomnibussen | |||||
201 | Kraftomnibus in Betrieb genommen und dabei mehr Personen oder Gepäck befördert, als in der Zulassungsbescheinigung Teil I Sitz- und Stehplätze eingetragen sind, und die Summe der im Fahrzeug angeschriebenen Fahrgastplätze sowie die Angaben für die Höchstmasse des Gepäcks ausweisen | § 34a Abs. 1; § 69a Abs. 3 Nr. 5 | 60 € | 1 | |
202 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses angeordnet oder zugelassen, obwohl mehr Personen befördert wurden, als in der Zulassungsbescheinigung Teil I Plätze ausgewiesen waren | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 34a Abs. 1; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | 75 € | 1 | |
Kindersitze | |||||
203 | Kraftfahrzeug in Betrieb genommen unter Verstoß gegen | ||||
203.1 | das Verbot der Anbringung von nach hinten gerichteten Kinderrückhalteeinrichtungen auf Beifahrerplätzen mit Airbag | § 35a Abs. 8 Satz 1; § 69a Abs. 3 Nr. 7 | 25 € | - | |
203.2 | die Pflicht zur Anbringung des Warnhinweises zur Verwendung von Kinderrückhalteeinrichtungen auf Beifahrerplätzen mit Airbag | § 35a Abs. 8 Satz 2, 4; § 69a Abs. 3 Nr. 7 | 5 € | - | |
203.3 | die Pflicht zur rückwärts oder seitlich gerichteten Anbringung von Rückhalteeinrichtungen für Kinder bis zu einem Alter von 15 Monaten | § 35a Abs. 13; § 69a Abs. 3 Nr. 7 | 25 € | - | |
Feuerlöscher in Kraftomnibussen | |||||
204 | Kraftomnibus unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführende Feuerlöscher in Betrieb genommen | § 35g Abs. 1, 2; § 69a Abs. 3 Nr. 7c | 15 € | - | |
205 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführende Feuerlöscher angeordnet oder zugelassen | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 35g Abs. 1, 2; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | 20 € | - | |
Erste-Hilfe-Material in Kraftfahrzeugen | |||||
206 | Unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material | ||||
206.1 | einen Kraftomnibus | § 35h Abs. 1, 2; § 69a Abs. 3 Nr. 7c | 15 € | - | |
206.2 | ein anderes Kraftfahrzeug | § 35h Abs. 3; § 69a Abs. 3 Nr. 7c | 5 € | - | |
in Betrieb genommen | |||||
207 | Als Halter die Inbetriebnahme unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material | ||||
207.1 | eines Kraftomnibusses | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 35h Abs. 1, 2; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | 25 € | - | |
207.2 | eines anderen Kraftfahrzeugs | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 35h Abs. 3; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | 10 € | - | |
angeordnet oder zugelassen | |||||
Bereifung und Laufflächen | |||||
208 | Kraftfahrzeug oder Anhänger, die unzulässig mit Diagonal- und mit Radialreifen ausgerüstet waren, in Betrieb genommen | § 36 Abs. 2a Satz 1, 2; § 69a Abs. 3 Nr. 8 | 15 € | - | |
209 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers, die unzulässig mit Diagonal- und mit Radialreifen ausgerüstet waren, angeordnet oder zugelassen | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 36 Abs. 2a Satz 1, 2; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | 30 € | - | |
210 | Mofa in Betrieb genommen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | § 36 Abs. 2 Satz 5; § 31d Abs. 4 Satz 1; § 69a Abs. 3 Nummer 1c, 8 | 25 € | - | |
211 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Mofas angeordnet oder zugelassen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 36 Abs. 2 Satz 5; § 31d Abs. 4 Satz 1; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | 35 € | - | |
212 | Kraftfahrzeug (außer Mofa) oder Anhänger in Betrieb genommen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | § 36 Abs. 2 Satz 3 bis 5; § 31d Abs. 4 Satz 1; § 69a Abs. 3 Num- mer 1c, 8 | 60 € | 3 | |
213 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs (außer Mofa) oder Anhängers angeordnet oder zugelassen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | § 31 Abs. 2 i. V. m.; § 36 Abs. 2 Satz 3 bis 5; § 31d Abs. 4 Satz 1; § 69a Abs. 5 Nr. 3 | 75 € | 3 | |
Sonstige Pflichten für den verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs | |||||
214 | Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug mit Anhänger in Betrieb genommen, das sich in einem Zustand befand, der die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | § 30 Abs. 1; § 69a Abs. 3 Nr. 1 | |||
insbesondere unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen, Bremsen, Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen | § 38; § 41 Abs. 1 bis 12, 15 Satz 1, 3, 4, Abs. 16, 17; § 43 Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 4 Satz 1, 3; § 69a Abs. 3 Nummer 3, 9, 13 | ||||
214.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen bzw. ihren Anhängern | 180 € | 3 | ||
214.2 | bei anderen als in Nr. 214.1 genannten Fahrzeugen | 90 € | 3 | ||
Erlöschen der Betriebserlaubnis | |||||
214a | Fahrzeug trotz erloschener Betriebserlaubnis in Betrieb genommen und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | § 19 Abs. 5 Satz 1; § 69a Abs. 2 Nr. 1a | |||
214a.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 180 € | 3 | ||
214a.2 | bei anderen als in Nr. 214a.1 genannten Fahrzeugen | 90 € | 3 | ||
214b | Fahrzeug trotz erloschener Betriebserlaubnis in Betrieb genommen und dadurch die Umwelt wesentlich beeinträchtigt | ||||
214b.1 | bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 180 € | 3 | ||
214b.2 | bei anderen als in Nr. 214b.1 genannten Fahrzeugen | 90 € | 3 | ||
Mitführen von Anhängern hinter Kraftrad oder Personenkraftwagen | |||||
215 | Kraftrad oder Personenkraftwagen unter Verstoß gegen eine Vorschrift über das Mitführen von Anhängern in Betrieb genommen | § 42 Abs. 2 Satz 1; § 69a Abs. 3 Nr. 3 | 25 € | - | |
Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen | |||||
216 | Abschleppstange oder Abschleppseil nicht ausreichend erkennbar gemacht | § 43 Abs. 3 Satz 2; § 69a Abs. 3 Nr. 3 | 5 € | - | |
Stützlast | |||||
217 | Kraftfahrzeug mit einem einachsigen Anhänger in Berieb genommen, dessen zulässige Stützlast um mehr als 50 % über- oder unterschritten wurde | § 44 Abs. 3 Satz 1; § 69a Abs. 3 Nr. 3 | 60 € | 1 | |
(218) | (aufgehoben) | ||||
Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage | |||||
219 | Kraftfahrzeug, dessen Schalldämpferanlage defekt war, in Betrieb genommen | § 49 Abs. 1; § 69a Abs. 3 Nr. 17 | 20 € | - | |
220 | Weisung, den Schallpegel im Nahfeld feststellen zu lassen, nicht befolgt | § 49 Abs. 4 Satz 1; § 69a Abs. 5 Nr. 5d | 10 € | - | |
Lichttechnische Einrichtungen | |||||
221 | Kraftfahrzeug oder Anhänger in Betrieb genommen | ||||
221.1 | unter Verstoß gegen eine allgemeine Vorschrift über lichttechnische Einrichtungen | § 49a Abs. 1 bis 4, 5 Satz 1, Abs. 6, 8, 9 Satz 2, Abs. 9a, 10 Satz 1; § 69a Abs. 3 Nr. 18 | 5 € | - | |
221.2 | unter Verstoß gegen das Verbot zum Anbringen anderer als vorgeschriebener oder für zulässig erklärter lichttechnischer Einrichtungen | § 49a Abs. 1 Satz 1; § 69a Abs. 3 Nr. 18 | 20 € | - | |
222 | Kraftfahrzeug oder Anhänger in Betrieb genommen unter Verstoß gegen eine Vorschrift über | ||||
222.1 | Scheinwerfer für Fern- oder Abblendlicht | § 50 Abs. 1, 2 Satz 1, 6 Halbsatz 2, Satz 7, Abs. 3 Satz 1, 2, Abs. 5, 6 Satz 1, 3, 4, 6, Abs. 6a Satz 2 bis 5, Abs. 9; § 69a Abs. 3 Nr. 18a | 15 € | - | |
222.2 | Begrenzungsleuchten oder vordere Richtstrahler | § 51 Abs. 1 Satz 1, 4 bis 6, Abs. 2 Satz 1, 4, Abs. 3; § 69a Abs. 3 Nr. 18b | 15 € | - | |
222.3 | seitliche Kenntlichmachung oder Umrissleuchten | § 51a Abs. 1 Satz 1 bis 7, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 2, Abs. 6 Satz 1, Abs. 7 Satz 1, 3; § 51b Abs. 2 Satz 1, 3, Abs. 5, 6; § 69a Abs. 3 Nr. 18c | 15 € | - | |
222.4 | zusätzliche Scheinwerfer oder Leuchten | § 52 Abs. 1 Satz 2 bis 5, Abs. 2 Satz 2, 3, Abs. 5 Satz 2, Abs. 7 Satz 2, 4, Abs. 9 Satz 2; § 69a Abs. 3 Nr. 18e | 15 € | - | |
222.5 | Schluss-, Nebelschluss-, Bremsleuchten oder Rückstrahler | § 53 Abs. 1 Satz 1, 3 bis 5, 7, Abs. 2 Satz 1, 2, 4 bis 6, Abs. 4 Satz 1 bis 4, 6, Abs. 5 Satz 1 bis 3, Abs. 6 Satz 2, Abs. 8, 9 Satz 1,; § 53d Abs. 2, 3; § 69a Abs. 3 Nummer 18g, 19c | 15 € | - | |
222.6 | Warndreieck, Warnleuchte oder Warnblinkanlage | § 53a Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4, 5; § 69a Abs. 3 Nr. 19 | 15 € | - | |
